各船公司中东/印巴/红海线THC调整通知
2009-03-09 15:32:31
上海凯航国际货运有限公司
20
致各位尊敬的客户:
各船公司中东/印巴/红海线THC调整如下:
执行日 | 船公司 | 航线 | 金额 |
1月15 | 马士基 | 中东 印巴 红海 | RMB 475/750 |
2月1日 | 达飞 | 印巴 | RMB 470/755 |
3月1日 | 阿拉伯航运 | 中东 印巴 红海 | RMB 475/750 |
3月1日 | 现代 | 中东 印度 | RMB 475/750 |
3月1日 | 韩进 | 东南亚 中东 印巴 红海 | RMB 475/750 |
3月7日 | 泛洋 | 中东 印巴 | RMB 470/745 |
3月12日 | 万海 | 中东 印巴 | RMB 470/745 |
3月18日 | 阳明 | 中东 印巴 | RMB 465/740 |
RMB 565/940(FR&OT) |